Oudste pagina's
Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #50.
- Hoofdpagina (13 nov 2020 12:40)
- Historische Geografie Limburg (13 nov 2020 19:43)
- Kaart:1626:2:image (15 nov 2020 13:43)
- Kaart:1627:2:image (15 nov 2020 13:43)
- Kaart:1627:3:image (15 nov 2020 13:43)
- Kaart:1649:Rheinberg:2:image (15 nov 2020 13:43)
- Kaart:1820:2:image (15 nov 2020 13:43)
- Kaart:1979:1:image (15 nov 2020 13:43)
- Kaart:Venlo:1652:1:image (15 nov 2020 13:43)
- Pistor:Kreisarchiv Kleve:link (17 nov 2020 15:53)
- Geschiedkundige kaarten (20 nov 2020 12:26)
- Geldern:Altes Karmeliterkloster (26 nov 2020 22:38)
- Geldern:Am Mühlenturm (26 nov 2020 22:53)
- Issum:Alte Mühle Weseler Straße (27 nov 2020 10:08)
- Issum:Haus Issum (27 nov 2020 10:08)
- Bibliotheek:Centre Ceramique (30 nov 2020 11:47)
- Test (30 nov 2020 13:21)
- Links (1 feb 2023 14:18)
- Genealogie (29 mei 2023 10:18)
- Archeologie (31 mei 2023 16:36)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Christiaan Sgroten (±1532-±1608) (19 jun 2023 14:41)
- Sweikhuizen:Historische kaarten (20 jun 2023 16:17)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Joan Blaeu (1596–1673) (20 jun 2023 16:24)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) (20 jun 2023 18:19)
- Sweikhuizen:Archief:Bergbook (20 jun 2023 18:42)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Pieter Schenk den Älteren (1660-1711) (20 jun 2023 19:23)
- Sweikhuizen:Archief:Mollova mapová sbírka(Moll's kaartencollectie) (20 jun 2023 20:43)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Johannes Janssonius (1588-1664) (20 jun 2023 21:10)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814) (20 jun 2023 21:29)
- Sweikhuizen:Archief:Koninklijke Bibliotheek van België (21 jun 2023 08:50)
- Sweikhuizen:Archief:Mapire (21 jun 2023 09:15)
- Sweikhuizen:Archief:Voorouders Limburg (21 jun 2023 10:20)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Jean Joseph Tranchot (1726-1814) (21 jun 2023 12:56)
- Sweikhuizen:Archief:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (21 jun 2023 13:02)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Kadaster (21 jun 2023 15:46)
- Sweikhuizen:Archief:Cultureel Erfgoed (21 jun 2023 15:48)
- Sweikhuizen:Cartograaf:Topografische Dienst (21 jun 2023 18:55)
- Footer (11 jul 2024 17:59)
- Historische kaarten (20 aug 2024 17:12)
- Geul-Linie (22 aug 2024 14:42)
- Foto en video (25 aug 2024 18:36)
- Index boeken, schrijvers en uitgevers (8 aug 2025 17:59)
- Sweikhuizen (8 aug 2025 19:02)
- Wiggers (9 aug 2025 13:32)
- Kaart:1573:1 (1 dec 2025 15:05)
- Kaart:1596-1598 Nederland (1 dec 2025 15:36)
- Kaart:1606:1 (1 dec 2025 15:37)
- Kaart:1626:2 (1 dec 2025 15:52)
- Kaart:1626:3 (1 dec 2025 15:54)
- Kaart:1627-1629:1 (1 dec 2025 15:54)