Op eigenschap zoeken
Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de zoekopdrachtbouwer.
Lijst van resultaten
- smw/schema:Group:Predefined properties + (10:15:14, 14 november 2020)
- smw/schema:Group:Schema properties + (10:15:14, 14 november 2020)
- Eigenschap:Foaf:name + (10:15:15, 14 november 2020)
- Eigenschap:Foaf:homepage + (10:15:15, 14 november 2020)
- Eigenschap:Owl:differentFrom + (10:15:15, 14 november 2020)
- Eigenschap:Afbeelding + (11:43:24, 14 november 2020)
- Eigenschap:Afbeelding groot + (11:43:27, 14 november 2020)
- Eigenschap:Archief + (11:43:30, 14 november 2020)
- Eigenschap:Archief url + (11:43:33, 14 november 2020)
- Eigenschap:Archiefstuk + (11:43:37, 14 november 2020)
- Eigenschap:Column + (11:43:44, 14 november 2020)
- Eigenschap:Deelarchief + (11:43:48, 14 november 2020)
- Eigenschap:Kaart + (11:43:52, 14 november 2020)
- Eigenschap:Begindatum + (11:44:15, 14 november 2020)
- Kaart:1626:2:image + (12:43:15, 15 november 2020)
- Kaart:1627:2:image + (12:43:16, 15 november 2020)
- Kaart:1627:3:image + (12:43:17, 15 november 2020)
- Kaart:1649:Rheinberg:2:image + (12:43:18, 15 november 2020)
- Kaart:1820:2:image + (12:43:20, 15 november 2020)
- Kaart:1979:1:image + (12:43:21, 15 november 2020)
- Kaart:Venlo:1652:1:image + (12:43:22, 15 november 2020)
- Eigenschap:Cartograaf + (12:48:02, 15 november 2020)
- Eigenschap:Cartograaf2 + (12:48:06, 15 november 2020)
- Eigenschap:Bron + (12:48:19, 15 november 2020)
- Eigenschap:Einddatum + (12:49:10, 15 november 2020)
- Eigenschap:Type + (12:50:15, 15 november 2020)
- Eigenschap:Zoom height + (08:48:10, 16 november 2020)
- Eigenschap:Zoom left + (08:48:13, 16 november 2020)
- Eigenschap:Zoom top + (08:48:17, 16 november 2020)
- Eigenschap:Zoom width + (08:48:21, 16 november 2020)
- Categorie:Kaart + (08:54:45, 16 november 2020)
- Categorie:Kaarten, Cartografen, Uitgevers, Kaartbeschrijvingen en Geschiedkundige kaarten + (08:55:35, 16 november 2020)
- Categorie:Fossa Eugeniana + (08:55:57, 16 november 2020)
- Categorie:Sys:map + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template:sys:infobox + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template:sys:img + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template:sys:img:prettyPhoto + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template:sys:head + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template:sys:blockfloat + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template:sys + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template:sys:infobox:link + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:Template:sys:back + (08:58:53, 16 november 2020)
- Categorie:The Hambledon Press + (08:58:54, 16 november 2020)
- Categorie:Tobias Conrad Lotter (1717-1777) + (08:58:54, 16 november 2020)
- Categorie:Universiteit Bern + (08:58:54, 16 november 2020)
- Categorie:Universiteitsbibliotheek Gent + (08:58:54, 16 november 2020)
- Categorie:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam + (08:58:54, 16 november 2020)
- Categorie:University of California + (08:58:54, 16 november 2020)
- Categorie:Wegen + (08:58:54, 16 november 2020)