<script>0</script>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-06-11T00:10:40+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf">
		<rdfs:label>Cartograaf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-11-19T10:45:46Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459172.9484491</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AAbraham_Verhoeven_-281575-2D1652-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Abraham Verhoeven (1575-1652)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AAbraham_Verhoeven_-281575-2D1652-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AAbraham_Verhoeven_-281575-2D1652-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Abraham Verhoeven (1575-1652)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AAlexis-2DHubert_Jaillot_-281632-2D1712-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Alexis-Hubert Jaillot (1632-1712)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AAlexis-2DHubert_Jaillot_-281632-2D1712-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AAlexis-2DHubert_Jaillot_-281632-2D1712-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Alexis-Hubert Jaillot (1632-1712)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3ABalthasar_Florisz_van_Berckenrode_-281591-2D1645-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Balthasar Florisz van Berckenrode (1591-1645)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3ABalthasar_Florisz_van_Berckenrode_-281591-2D1645-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3ABalthasar_Florisz_van_Berckenrode_-281591-2D1645-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Balthasar Florisz van Berckenrode (1591-1645)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3ACarl_Ferdinand_Freiherr_von_Müffling_-281775-2D1851-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Carl Ferdinand Freiherr von Müffling (1775-1851)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3ACarl_Ferdinand_Freiherr_von_Müffling_-281775-2D1851-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3ACarl_Ferdinand_Freiherr_von_Müffling_-281775-2D1851-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Carl Ferdinand Freiherr von Müffling (1775-1851)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AClaes_Jansz._Visscher_-281587-2D1652-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Claes Jansz. Visscher (1587-1652)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AClaes_Jansz._Visscher_-281587-2D1652-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AClaes_Jansz._Visscher_-281587-2D1652-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Claes Jansz. Visscher (1587-1652)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3ADaniel_de_La_Feuille_-281640-2D1709-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Daniel de La Feuille (1640-1709)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3ADaniel_de_La_Feuille_-281640-2D1709-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3ADaniel_de_La_Feuille_-281640-2D1709-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Daniel de La Feuille (1640-1709)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3ADorsch_-28-2D-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Dorsch (-)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3ADorsch_-28-2D-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3ADorsch_-28-2D-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Dorsch (-)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AFrans_Hogenberg_-281535–1590-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Frans Hogenberg (1535–1590)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AFrans_Hogenberg_-281535–1590-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AFrans_Hogenberg_-281535–1590-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Frans Hogenberg (1535–1590)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AFrederik_de_Wit_-281630-2D1706-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Frederik de Wit (1630-1706)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AFrederik_de_Wit_-281630-2D1706-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AFrederik_de_Wit_-281630-2D1706-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Frederik de Wit (1630-1706)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AGeorges-2DLouis_Le_Rouge_-281707-2D1790-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Georges-Louis Le Rouge (1707-1790)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AGeorges-2DLouis_Le_Rouge_-281707-2D1790-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AGeorges-2DLouis_Le_Rouge_-281707-2D1790-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Georges-Louis Le Rouge (1707-1790)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AGerard_Valck_-281652-2D1726-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Gerard Valck (1652-1726)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AGerard_Valck_-281652-2D1726-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AGerard_Valck_-281652-2D1726-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Gerard Valck (1652-1726)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AGerardus_Mercator_-281512-2D1594-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Gerardus Mercator (1512-1594)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AGerardus_Mercator_-281512-2D1594-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AGerardus_Mercator_-281512-2D1594-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Gerardus Mercator (1512-1594)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AGuillaume_Sanson_-281633-2D1703-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Guillaume Sanson (1633-1703)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AGuillaume_Sanson_-281633-2D1703-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AGuillaume_Sanson_-281633-2D1703-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Guillaume Sanson (1633-1703)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AHenricus_Hondius_-281597-2D1651-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Henricus Hondius (1597-1651)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AHenricus_Hondius_-281597-2D1651-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AHenricus_Hondius_-281597-2D1651-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Henricus Hondius (1597-1651)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJacob_Culenburgh_-28-2D-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Jacob Culenburgh (-)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJacob_Culenburgh_-28-2D-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AJacob_Culenburgh_-28-2D-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Jacob Culenburgh (-)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJean_de_Beaurain_-281696-2D1771-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Jean de Beaurain (1696-1771)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJean_de_Beaurain_-281696-2D1771-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AJean_de_Beaurain_-281696-2D1771-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Jean de Beaurain (1696-1771)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJeremias_Wolff_-281663-2D1724-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Jeremias Wolff (1663-1724)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJeremias_Wolff_-281663-2D1724-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AJeremias_Wolff_-281663-2D1724-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Jeremias Wolff (1663-1724)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJoan_Blaeu_-281596–1673-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Joan Blaeu (1596–1673)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJoan_Blaeu_-281596–1673-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AJoan_Blaeu_-281596–1673-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Joan Blaeu (1596–1673)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJodocus_Hondius_-281563-2D1612-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Jodocus Hondius (1563-1612)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJodocus_Hondius_-281563-2D1612-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AJodocus_Hondius_-281563-2D1612-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Jodocus Hondius (1563-1612)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJohann_Baptist_Homann_-281664-2D1724-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Johann Baptist Homann (1664-1724)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJohann_Baptist_Homann_-281664-2D1724-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AJohann_Baptist_Homann_-281664-2D1724-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Johann Baptist Homann (1664-1724)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJohann_Georg_Walther_-28?-2D1697-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Johann Georg Walther (?-1697)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJohann_Georg_Walther_-28?-2D1697-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AJohann_Georg_Walther_-28?-2D1697-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Johann Georg Walther (?-1697)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJohannes_Covens_I_-281697-2D1774-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Johannes Covens I (1697-1774)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJohannes_Covens_I_-281697-2D1774-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Categorie-3ACartograaf-3AJohannes_Covens_I_-281697-2D1774-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">nl</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cartograaf:Johannes Covens I (1697-1774)</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf"/>
	</owl:Class>
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:URIResolver/Category-3ACartograaf-3AJohannes_Janssonius_-281588-2D1664-29">
		<rdfs:label>Cartograaf:Johannes Janssonius (1588-1664)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.hisgeolimburg.eu/index.php/Special:ExportRDF/Categorie-3ACartograaf-3AJohannes_Janssonius_-281588-2D1664-29"/>
