Kaart:1740:1
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1740
Cartograaf Matthäus Seutter (1678-1757)
Kaart afkomstig van Universiteit Utrecht
| Kaart data | |
|---|---|
| Kaart | 1740:1
|
| Afbeelding |
|
| Afbeelding groot | 3ZSSszY.jpg |
| Impressum | 1740
|
| Cartograaf | Matthäus Seutter (1678-1757)
|
| Archiefstuk | IP745Dg.jpg#UpfZtG7.jpg#UpfZtG7.jpg#oMRVDf5.jpg#JfD7s0W.jpg#ugNh1bA.jpg#fSBzTqe.jpg#j3XmVlE.jpg#7ELyVEv.jpg#hgtsqD4.jpg#v2wSJT6.jpg#wf9hBCC.jpg#bo1PEZu.jpg#Tldd3pl.jpg#r49R6wS.jpg#J6kc4Hz.jpg |
| Archief | Universiteit Utrecht |
| Archief_url | https://uu.georeferencer.com/maps/c579e393-1718-5b55-9e33-0432c68b6bc9/ |
| Zoom_width | 1438 |
| Zoom_height | 1247 |
| Zoom_left | |
| Zoom_top | |
| Column | 4 |
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1740
Cartograaf Matthäus Seutter (1678-1757)
Kaart afkomstig van Universiteit Utrecht