1702:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |kaart={{PAGENAME}} | ||
|impressum=1702 | |impressum=1702 | ||
|afbeelding= | |afbeelding=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/xkmrt.jpg | ||
|afbeelding_groot= | |afbeelding_groot=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/xkmr.jpg | ||
|cartograaf=Daniel de La Feuille (1640-1709) | |cartograaf=Daniel de La Feuille (1640-1709) | ||
|archiefstuk= | |archiefstuk=Mkmr.jpg#Qkcr.jpg#2kcr.jpg#Ykcr.jpg#lkhr.jpg#nkhr.jpg | ||
|archief=Pistor | |archief=Pistor | ||
|archief_url=http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html | |archief_url=http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html | ||
|column=3 | |column=3 | ||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | ||
{{#tag:easyview| | {{#tag:easyview|qkhr.jpg|capalign=left|shadow=true|thumbsize=300|caption=Informatie afkomstig uit het Pistor archief (3.4.2) aanwezig in het [http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html Kreisarchiv Kleve]}} | ||
[[Categorie:Cartograaf:Daniel de La Feuille (1640-1709)]] | [[Categorie:Cartograaf:Daniel de La Feuille (1640-1709)]] | ||
[[Categorie:Archief:Pistor]] | [[Categorie:Archief:Pistor]] | ||
[[Categorie:18e eeuw]] | [[Categorie:18e eeuw]] | ||
Versie van 13 aug 2024 18:51
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1702
Cartograaf Daniel de La Feuille (1640-1709)
Kaart afkomstig van Pistor
Informatie afkomstig uit het Pistor archief (3.4.2) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve