1627:4: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}<br> | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}<br> | ||
Links onder op de kaart staat ''Ducatus Sleswicensis, Nova Descriptio : Apud Janssonio-Waesbergios et Mosem Pitt'' volgens de website [https://www.worldcat.org/title/ducatus-sleswicensis-nova-descriptio-apud-janssonio-waesbergios-et-mosem-pitt/oclc/466267500 Worldcat] is dit de cartograaf [[Cartograaf:Johannes Janssonius (1588-1664)|Johannes Janssonius (1588-1664)]] | Links onder op de kaart staat ''Ducatus Sleswicensis, Nova Descriptio : Apud Janssonio-Waesbergios et Mosem Pitt'' volgens de website [https://www.worldcat.org/title/ducatus-sleswicensis-nova-descriptio-apud-janssonio-waesbergios-et-mosem-pitt/oclc/466267500 Worldcat] is dit de cartograaf [[Cartograaf:Johannes Janssonius (1588-1664)|Johannes Janssonius (1588-1664)]] | ||
[[Categorie:Cartograaf:Johannes Janssonius (1588-1664)]] | [[Categorie:Cartograaf:Johannes Janssonius (1588-1664)]] | ||
[[Categorie:Archief:Historischer Verein für Geldern und Umgegend E.V.]] | [[Categorie:Archief:Historischer Verein für Geldern und Umgegend E.V.]] | ||
[[Categorie:17e eeuw]] | [[Categorie:17e eeuw]] | ||
Versie van 13 aug 2024 12:15
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1627
Cartograaf Johannes Janssonius (1588-1664)
Kaart afkomstig van Historischer Verein für Geldern und Umgegend E.V.
Links onder op de kaart staat Ducatus Sleswicensis, Nova Descriptio : Apud Janssonio-Waesbergios et Mosem Pitt volgens de website Worldcat is dit de cartograaf Johannes Janssonius (1588-1664)