1758:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |kaart={{PAGENAME}} | ||
|impressum=1758 | |impressum=1758 | ||
|afbeelding= | |afbeelding=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/okjQt.jpg | ||
|afbeelding_groot= | |afbeelding_groot=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/okjQ.jpg | ||
|cartograaf=Tobias Conrad Lotter (1717-1777) | |cartograaf=Tobias Conrad Lotter (1717-1777) | ||
|archiefstuk= | |archiefstuk=https://viewer.zb.uzh.ch/uv/index.html#?manifest=https%3A%2F%2Fwww.e-rara.ch%2Fi3f%2Fv20%2F29041823%2Fmanifest&c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=1158%2C846%2C1594%2C794 | ||
| | |deelarchief=Sammlung Ryhiner | ||
| | |deelarchief_url=https://ryhiner.ub.unibe.ch/de/world/volume | ||
|archief=Universiteit Bern | |||
|archief_url=https://www.unibe.ch/index_ger.html | |||
|type=iframe | |type=iframe | ||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | ||
Versie van 11 aug 2024 16:23
Terug naar Historische kaarten