1702:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{sys:kaart:semantic | {{sys:kaart:semantic | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |kaart={{PAGENAME}} | ||
| Regel 11: | Regel 10: | ||
|column=3 | |column=3 | ||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | ||
{{#tag:easyview|http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSoV15lYw9I/AAAAAAAABNM/CXJEt4xAjYQ/Pistor_342.jpg|capalign=left|shadow=true|size=600|caption=Informatie afkomstig uit het Pistor archief (3.4.2) aanwezig in het [http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html Kreisarchiv Kleve]}} | |||
[[Categorie:Cartograaf:Daniel de La Feuille (1640-1709)]] | [[Categorie:Cartograaf:Daniel de La Feuille (1640-1709)]] | ||
[[Categorie:Archief:Pistor]] | [[Categorie:Archief:Pistor]] | ||
[[Categorie:18e eeuw]] | [[Categorie:18e eeuw]] | ||
Versie van 19 nov 2020 20:15
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1702
Cartograaf Daniel de La Feuille (1640-1709)
Kaart afkomstig van Pistor
Informatie afkomstig uit het Pistor archief (3.4.2) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve