1702-1715:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
|cartograaf=Johann Baptist Homann (1664-1724) | |cartograaf=Johann Baptist Homann (1664-1724) | ||
|archiefstuk=http://biblio.unibe.ch/web-apps/maps/zoomify.php?col=ryh&pic=Ryh_3004_16&pagetitle=3004+K%C3%B6ln%2C+J%C3%BClich%2C+Geldern%2C+Moers | |archiefstuk=http://biblio.unibe.ch/web-apps/maps/zoomify.php?col=ryh&pic=Ryh_3004_16&pagetitle=3004+K%C3%B6ln%2C+J%C3%BClich%2C+Geldern%2C+Moers | ||
| | |archief=Sammlung Ryhiner | ||
| | |archief_url=http://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/recherche/sondersammlungen/kartensammlungen/ryhiner_weltweit/pix/index_ger.html?gallery=3004&pagetitle=3004+K%C3%B6ln%2C+J%C3%BClich%2C+Geldern%2C+Moers | ||
|type=iframe | |type=iframe | ||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | ||
Versie van 19 nov 2020 20:10
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1702-1715
Cartograaf Johann Baptist Homann (1664-1724)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern