1647:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
|archief_url=http://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/recherche/sondersammlungen/kartensammlungen/ryhiner_weltweit/pix/index_ger.html?gallery=3004&pagetitle=3004+K%C3%B6ln%2C+J%C3%BClich%2C+Geldern%2C+Moers | |archief_url=http://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/recherche/sondersammlungen/kartensammlungen/ryhiner_weltweit/pix/index_ger.html?gallery=3004&pagetitle=3004+K%C3%B6ln%2C+J%C3%BClich%2C+Geldern%2C+Moers | ||
|type=iframe | |type=iframe | ||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{ | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | ||
[[Categorie:Cartograaf:Joan Blaeu (1596–1673)]] | [[Categorie:Cartograaf:Joan Blaeu (1596–1673)]] | ||
[[Categorie:Cartograaf:Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)]] | [[Categorie:Cartograaf:Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)]] | ||
[[Categorie:Archief:Sammlung Ryhiner]] | [[Categorie:Archief:Sammlung Ryhiner]] | ||
[[Categorie:17e eeuw]] | [[Categorie:17e eeuw]] | ||
Versie van 19 nov 2020 14:31
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1647
Cartografen Joan Blaeu (1596–1673) en Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern