1702-1715:1: verschil tussen versies
k 1 versie geïmporteerd |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{sys:kaart:semantic | {{sys:kaart:semantic | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |kaart={{PAGENAME}} | ||
| Regel 13: | Regel 12: | ||
|archief_url=http://www.unibe.ch/index_ger.html | |archief_url=http://www.unibe.ch/index_ger.html | ||
|type=iframe | |type=iframe | ||
}} | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | ||
[[Categorie:Cartograaf:Johann Baptist Homann (1664-1724)]] | |||
[[Categorie:Archief:Sammlung Ryhiner]] | |||
[[Categorie:17e eeuw]] | [[Categorie:17e eeuw]] | ||
Versie van 16 nov 2020 12:20
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1702-1715
Cartograaf Johann Baptist Homann (1664-1724)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern