1627:3: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
|impressum=1627 | |impressum=1627 | ||
|cartograaf=Michiel Florent van Langren (1598–1675) | |cartograaf=Michiel Florent van Langren (1598–1675) | ||
|afbeelding=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlBqwYIEI/AAAAAAAAA1E/yJHogwumsQ0/ | |afbeelding=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlBqwYIEI/AAAAAAAAA1E/yJHogwumsQ0/s300/1627-3.jpg | ||
|afbeelding_groot=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlBqwYIEI/AAAAAAAAA1E/yJHogwumsQ0/s365/1627-3.jpg | |afbeelding_groot=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlBqwYIEI/AAAAAAAAA1E/yJHogwumsQ0/s365/1627-3.jpg | ||
|archiefstuk=http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlCpqfhSI/AAAAAAAAA1I/qQTFe8WiWP8/s1600/1627-3_01.jpg#http://lh3.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlEDwv3iI/AAAAAAAAA1M/TTmJgxjabAY/s1600/1627-3_02.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlFoq_MOI/AAAAAAAAA1Q/patVi0huPmQ/s1600/1627-3_03.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlF3ZXJSI/AAAAAAAAA1U/NRDpSUQ8JCQ/s1600/1627-3_04.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlGv3OISI/AAAAAAAAA1Y/KiI-EUKZUIY/s1600/1627-3_05.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlHmHE1-I/AAAAAAAAA1c/95Vw6DTJ0Ik/s1600/1627-3_06.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlJfyd3ZI/AAAAAAAAA1g/ffFy-9BMU8M/s1600/1627-3_07.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlKeSw5EI/AAAAAAAAA1k/5Wi_QH2usjs/s1600/1627-3_08.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlKqwoXkI/AAAAAAAAA1o/ucyAEPDrxYg/s1600/1627-3_09.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlLRRI-GI/AAAAAAAAA1s/HhLr0elag70/s1600/1627-3_10.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlNI0oS5I/AAAAAAAAA1w/4YxkbOluu0k/s1600/1627-3_11.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlO8pm7KI/AAAAAAAAA10/-RGWawzP1FU/s1600/1627-3_12.jpg | |archiefstuk=http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlCpqfhSI/AAAAAAAAA1I/qQTFe8WiWP8/s1600/1627-3_01.jpg#http://lh3.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlEDwv3iI/AAAAAAAAA1M/TTmJgxjabAY/s1600/1627-3_02.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlFoq_MOI/AAAAAAAAA1Q/patVi0huPmQ/s1600/1627-3_03.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlF3ZXJSI/AAAAAAAAA1U/NRDpSUQ8JCQ/s1600/1627-3_04.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlGv3OISI/AAAAAAAAA1Y/KiI-EUKZUIY/s1600/1627-3_05.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlHmHE1-I/AAAAAAAAA1c/95Vw6DTJ0Ik/s1600/1627-3_06.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlJfyd3ZI/AAAAAAAAA1g/ffFy-9BMU8M/s1600/1627-3_07.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlKeSw5EI/AAAAAAAAA1k/5Wi_QH2usjs/s1600/1627-3_08.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlKqwoXkI/AAAAAAAAA1o/ucyAEPDrxYg/s1600/1627-3_09.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlLRRI-GI/AAAAAAAAA1s/HhLr0elag70/s1600/1627-3_10.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlNI0oS5I/AAAAAAAAA1w/4YxkbOluu0k/s1600/1627-3_11.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSNlO8pm7KI/AAAAAAAAA10/-RGWawzP1FU/s1600/1627-3_12.jpg | ||
Versie van 18 nov 2020 20:51
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1627
Cartograaf Michiel Florent van Langren (1598–1675)
Kaart afkomstig van PistorTekst fragment van de kaart
Vertaling van de onderstreepte zin:
''Zo rijk is de Niers, zij vult het kanaal en de sluizen van het kanaal aan beide kanten met haar water''
IInformatie afkomstig uit het Pistor archief(3.1.2) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve