1626:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{sys:kaart:semantic | {{sys:kaart:semantic | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |kaart={{PAGENAME}} | ||
| Regel 12: | Regel 11: | ||
|zoom_width=905|zoom_height=600|zoom_left=-1107|zoom_top=-888 | |zoom_width=905|zoom_height=600|zoom_left=-1107|zoom_top=-888 | ||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} | ||
{{#tag:easyview|http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSoV0Qok0rI/AAAAAAAABNA/iF9c-rGGFB4/Pistor_3.2.1.jpg|capalign=left|shadow=true|size=600|caption=Informatie afkomstig uit het Pistor archief (3.2.1) aanwezig in het [http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html Kreisarchiv Kleve]}} | |||
[[Categorie:17e eeuw]] | [[Categorie:17e eeuw]] | ||
[[Categorie:Pistor]] | [[Categorie:Pistor]] | ||
[[Categorie:Kreisarchiv Kleve]] | [[Categorie:Kreisarchiv Kleve]] | ||
Versie van 16 nov 2020 10:49
Terug naar Historische kaarten
Informatie afkomstig uit het Pistor archief (3.2.1) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve