|
|
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 1: |
Regel 1: |
| {{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}}
| |
| {{sys:kaart:semantic | | {{sys:kaart:semantic |
| |kaart={{PAGENAME}} | | |kaart={{PAGENAME}} |
| |impressum=1972 | | |impressum=1972 |
| |cartograaf=Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen | | |cartograaf=Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
| |afbeelding=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2hER8ejI/AAAAAAAABGM/MsYRVYlzKZQ/s255/1972-1.jpg | | |afbeelding=https://mdsr.hisgeolimburg.eu/imsr/i/mkRHt.jpg |
| |afbeelding_groot=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2hER8ejI/AAAAAAAABGM/MsYRVYlzKZQ/s255/1972-1.jpg | | |afbeelding_groot=mkRH.jpg |
| |archiefstuk=http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2juQ9pzI/AAAAAAAABGQ/od5pRbkfJNU/s1600/1972-1_01.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2llU22BI/AAAAAAAABGU/RI5N2poVgP8/s1600/1972-1_02.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2nUunlFI/AAAAAAAABGc/3oggXqeNU2o/s1600/1972-1_03.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2pROqi4I/AAAAAAAABGg/5xwyXnehYa8/s1600/1972-1_04.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2q4Arp3I/AAAAAAAABGk/Yaz0NFi3uTk/s1600/1972-1_05.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2rZYhj2I/AAAAAAAABGo/7LVpsIqDSCo/s1600/1972-1_06.jpg#https://lh5.googleusercontent.com/-o1xCuxtbApA/TSW2rpj9sMI/AAAAAAAABGs/l2g1AVOmsuE/s912/1972-1_07.jpg#https://lh4.googleusercontent.com/-1joHRce_Uu4/TSW2rzN_AZI/AAAAAAAABGw/kaOfWOJ9uTQ/s912/1972-1_08.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2tQ9e9qI/AAAAAAAABG0/30UrKwEwo5w/s1600/1972-1_09.jpg#https://lh5.googleusercontent.com/-sUy7E1Tp_gE/TSW2tpJBV6I/AAAAAAAABG4/QzENetvchUE/s912/1972-1_10.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-FWOvbe-NPGQ/TSW2t8TCZOI/AAAAAAAABG8/O1upItUClMs/s912/1972-1_11.jpg#https://lh6.googleusercontent.com/-YkNgdnp5Kog/TSW2uFvYo8I/AAAAAAAABHA/UmZhupD6eEc/s912/1972-1_12.jpg|thumbnail=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TSW2hER8ejI/AAAAAAAABGM/MsYRVYlzKZQ/s262/1972-1.jpg | | |archiefstuk=hkjH.jpg#okjH.jpg#Rk5H.jpg#ek5H.jpg#vk5H.jpg#8kDH.jpg#WkDH.jpg#gkDH.jpg#PkYH.jpg#AkYH.jpg#VkYH.jpg#CkRH.jpg |
| |deelarchief= Pistor(?) | | |archief=Pistor |
| |archief=Kreisarchiv Kleve
| | |archief_url=https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=BESTAND-Archiv_0000012326 |
| |archief_url=http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html | |
| |column=4 | | |column=4 |
| }} | | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} |
| | [[Categorie:Cartograaf:Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen]] |
| | [[Categorie:Archief:Pistor]] |
| [[Categorie:20e eeuw]] | | [[Categorie:20e eeuw]] |
| [[Categorie:Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen]]
| |
| [[Categorie:Kreisarchiv Kleve]]
| |
| Kaart data
|
| Kaart
|
1972:1
|
| Afbeelding
|
|
| Afbeelding groot
|
mkRH.jpg
|
| Impressum
|
1972
|
| Cartograaf
|
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen
|
| Archiefstuk
|
hkjH.jpg#okjH.jpg#Rk5H.jpg#ek5H.jpg#vk5H.jpg#8kDH.jpg#WkDH.jpg#gkDH.jpg#PkYH.jpg#AkYH.jpg#VkYH.jpg#CkRH.jpg
|
| Archief
|
Pistor
|
| Archief_url
|
https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=BESTAND-Archiv_0000012326
|
| Column
|
4
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1972

Cartograaf Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen
Kaart afkomstig van Pistor