1765:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |kaart={{PAGENAME}} | ||
|impressum=1765 | |impressum=1765 | ||
|afbeelding=https:// | |afbeelding=https://mdsr.hisgeolimburg.eu/imsr/i/512ekKZt.jpg | ||
|afbeelding_groot= | |afbeelding_groot=512ekKZ.jpg | ||
|cartograaf=Tobias Conrad Lotter (1717-1777) | |cartograaf=Tobias Conrad Lotter (1717-1777) | ||
|archiefstuk=k2RAz5i.jpg#zLqGF8V.jpg#8ev5ee5.jpg#CzIkkGf.jpg#Ut2Jn0w.jpg#goZ4eO2.jpg#AdZJwTx.jpg#Ob6CIo8.jpg#CKpOSjt.jpg#RcUnRvi.jpg#PPcJwMV.jpg#pzApLVC.jpg#228RLj6.jpg#0zToMdc.jpg#uxUaH91.jpg#MTGvUhc.jpg#46i1QGO.jpg#twpT1Yl.jpg#QSCDcUd.jpg#cBTNJnT.jpg#lo9H0la.jpg#BWcgXbg.jpg#oS3RcUl.jpg#s9Ug8hH.jpg#iTAXcwy.jpg#Z88svk2.jpg#PnxR7Iu.jpg#Mzw3G2o.jpg | |archiefstuk=k2RAz5i.jpg#zLqGF8V.jpg#8ev5ee5.jpg#CzIkkGf.jpg#Ut2Jn0w.jpg#goZ4eO2.jpg#AdZJwTx.jpg#Ob6CIo8.jpg#CKpOSjt.jpg#RcUnRvi.jpg#PPcJwMV.jpg#pzApLVC.jpg#228RLj6.jpg#0zToMdc.jpg#uxUaH91.jpg#MTGvUhc.jpg#46i1QGO.jpg#twpT1Yl.jpg#QSCDcUd.jpg#cBTNJnT.jpg#lo9H0la.jpg#BWcgXbg.jpg#oS3RcUl.jpg#s9Ug8hH.jpg#iTAXcwy.jpg#Z88svk2.jpg#PnxR7Iu.jpg#Mzw3G2o.jpg | ||
|archief=Universiteit Utrecht | |archief=Universiteit Utrecht | ||
|archief_url=https://uu.georeferencer.com/maps/a674207a-cf71-51c3-ae0f-3ebaddee379f/ | |archief_url=https://uu.georeferencer.com/maps/a674207a-cf71-51c3-ae0f-3ebaddee379f/ | ||
|column=4 | |column=4 | ||
|zoom_width=1163|zoom_height=1051|zoom_left=-1702|zoom_top=-2407 | |zoom_width=1163|zoom_height=1051|zoom_left=-1702|zoom_top=-2407 | ||
Huidige versie van 1 dec 2025 om 22:10
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1765
Cartograaf Tobias Conrad Lotter (1717-1777)
Kaart afkomstig van Universiteit Utrecht