1627:3: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
|impressum=1627 | |impressum=1627 | ||
|cartograaf=Michiel Florent van Langren (1598–1675) | |cartograaf=Michiel Florent van Langren (1598–1675) | ||
|afbeelding= | |afbeelding=https://mdsr.hisgeolimburg.eu/imsr/i/7k7Qt.jpg | ||
|afbeelding_groot= | |afbeelding_groot=7k7Q.jpg | ||
|archiefstuk= | |archiefstuk=xkmQ.jpg#MkmQ.jpg#QkmQ.jpg#2kcQ.jpg#YkcQ.jpg#lkcQ.jpg#nkhQ.jpg#qkhQ.jpg#IkhQ.jpg#tkvQ.jpg#BkvQ.jpg#LkvQ.jpg | ||
|archief=Pistor | |archief=Pistor | ||
|archief_url=http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html | |archief_url=http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html | ||
Huidige versie van 1 dec 2025 16:57
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1627
Cartograaf Michiel Florent van Langren (1598–1675)
Kaart afkomstig van PistorTekst fragment van de kaart
Vertaling van de onderstreepte zin:
''Zo rijk is de Niers, zij vult het kanaal en de sluizen van het kanaal aan beide kanten met haar water''
IInformatie afkomstig uit het Pistor archief(3.1.2) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve