Kaart:1765:1
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1765
Cartograaf Tobias Conrad Lotter (1717-1777)
Kaart afkomstig van Universiteit Utrecht
| Kaart data | |
|---|---|
| Kaart | 1765:1
|
| Afbeelding |
|
| Afbeelding groot | 512ekKZ.jpg |
| Impressum | 1765
|
| Cartograaf | Tobias Conrad Lotter (1717-1777)
|
| Archiefstuk | k2RAz5i.jpg#zLqGF8V.jpg#8ev5ee5.jpg#CzIkkGf.jpg#Ut2Jn0w.jpg#goZ4eO2.jpg#AdZJwTx.jpg#Ob6CIo8.jpg#CKpOSjt.jpg#RcUnRvi.jpg#PPcJwMV.jpg#pzApLVC.jpg#228RLj6.jpg#0zToMdc.jpg#uxUaH91.jpg#MTGvUhc.jpg#46i1QGO.jpg#twpT1Yl.jpg#QSCDcUd.jpg#cBTNJnT.jpg#lo9H0la.jpg#BWcgXbg.jpg#oS3RcUl.jpg#s9Ug8hH.jpg#iTAXcwy.jpg#Z88svk2.jpg#PnxR7Iu.jpg#Mzw3G2o.jpg |
| Archief | Universiteit Utrecht |
| Archief_url | https://uu.georeferencer.com/maps/a674207a-cf71-51c3-ae0f-3ebaddee379f/ |
| Zoom_width | 1163 |
| Zoom_height | 1051 |
| Zoom_left | |
| Zoom_top | |
| Column | 4 |
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1765
Cartograaf Tobias Conrad Lotter (1717-1777)
Kaart afkomstig van Universiteit Utrecht